Planerade körsträckor i resan grEIGHT Adventure 2025
| Viktiga stopp i resan grEIGHT Adventure 2025 | |||
| Totalt | Avstånd mellan platser | ||
| 0 km. | Uvboet vandrarhem | Uvboet vandrarhem – Elverum camping V8 | 269 km. |
| 116 km. | din-X Rörbäcksnäs | din-X Rörbäcksnäs – Elverum camping | 153 km. |
| 269 km. | Elverum camping | Elverum camping – Randsverk camping V5 | 265 km. |
| 271 km. | Esso Elverum | Esso Elverum – Circle K Tretten | 117 km. |
| 388 km. | Circle K Tretten | Circle K Tretten – Shell Vågåmo | 166 km. |
| 532 km. | Randsverk camping | Randsverk camping – Shell Vågåmo | 22 km. |
| 554 km. | Shell Vågåmo | Shell Vågåmo – XY Valldal | 222 km. |
| 710 km. | Dalsnibba | Randsverk camping – Dalsnibba | 178 km. |
| 731 km. | YX Geiranger | Shell Vågåmo – YX Geiranger | 177 km. |
| 776 km. | Muri Hytteutleige, Valldal | Randsverk camping – Muri Hytteutleige, Valldal V3 | 243 km. |
| 776 km. | XY Valldal | Shell Vågåmo – XY Valldal | 221 km. |
| 889 km. | Vistdal bensin | XY Valldal – Vistdal bensin | 113 km. |
| 908 km. | Eira Gjestegård | Muri Hytteutleige – Trollstigen – Eira Gjestegård V03 | 131 km. |
| 1006 km. | Circle K Sunndalsøra | Vistdal bensin – Circle K Sunndalsøra | 118 km. |
| 1006 km. | Circle K Sunndalsøra | XY Valldal – Circle K Sunndalsøra | 230 km. |
| 1207 km. | Driv Folldal | Circle K Sunndalsøra – Driv Folldal | 147 km. |
| 1207 km. | Driv Folldal | Vistdal bensin – Driv Folldal | 280 km. |
| 1229 km. | Grimsbu Turistsenter | Eira Gjestegård – Grimsbu Turistsenter V5 | 268 km. |
| 1380 km. | Shell Alvdal | Driv Folldal – Shell Alvdal | 173 km. |
| 1388 km. | Tronsvangen Seter Alvdal | Grimsbu Turistsenter – Tronsvangen Seter Alvdal | 159 km. |
| 1407 km. | Tronsvangen Seter Alvdal | Tronsvangen Seter – Trontoppen – Tronsvangen Seter | 19 km. |
| 1514 km. | YX Åkrestrømmen | Shell Alvdal – YX Åkrestrømmen | 134 km. |
| 1615 km. | Circle K Trysielva | Shell Alvdal – Circle K Trysielva | 235 km. |
| 1618 km. | Trysil Hyttegrend | Tronsvangen Seter Alvdal – Trysil Hyttegrend V03 | 212 km. |
| 1727 km. | Kortautomat Sörsjön | Circle K Trysielva – Kortautomat Sörsjön | 110 km. |
| 1765 km. | OKQ8 Särna | Circle K Trysielva – OKQ8 Särna | 147 km. |
| 1852 km. | Uvboet vandrarhem | Trysil Hyttegrend – Uvboet V10 | 234 km. |
Frukost, luncher och middagar.
Fredag 18 juli:
Middag i Uvboet.
Uvboet har inga rättigheter, men att ta med egen öl eller vin till maten går bra.
Lördag 19 juli:
Frukostbuffé i Uvboet.
Lunch i skogen.
På kvällen: Egen medhavd mat eller mat från en affär eller restaurang i Elverum
Söndag 20 juli:
Egen frukost i Elverum.
Lunch i skogen.
På kvällen: Egen medhavd mat eller mat från en affär eller restaurang vid Randsverk camping.
Måndag 21 juli:
Egen frukost i Randsverk camping.
Lunch i skogen.
På kvällen: Egen medhavd mat eller mat från en affär eller restaurang i Valldal.
Tisdag 22 juli:
Egen frukost från butik i Valldal
Lunch i skogen.
På kvällen: Restaurang i Eira Gjestegård i Eresfjord.
Eira Gjestegård har ikke servering på øl og vin, men det kan vi fikse om. mvh Ellen
Onsdag 23 juli:
Frukostbuffé i Eira Gjestegård
Lunch i skogen.
På kvällen: Middag i Grimsbu Turistsenter som har kafeteriaen åpen med salg av middag og grillmat til kl 21:00.
Middagsretttene ligger på kr 150:- til 200:-
Det er mulighet for å få kjøpt øl og vin.
Torsdag 24 juli:
Frukostbuffé i Grimsbu Turistsenter
Lunch i skogen.
På kvällen: Egen medhavd mat eller mat från en affär eller restaurang i Alvdal.
Fredag 25 juli:
Egen frukost från en butik i Alvdal.
Lunch i skogen.
På kvällen: Egen medhavd mat eller mat från affär eller restaurang i Trysil.
Lördag 26 juli:
Frukostbuffé i Trysil Hyttegrend & Camping
Lunch i skogen.
På kvällen: Middag i Uvboet.
Uvboet har inga rättigheter, men att ta med egen öl eller vin till maten går bra.
Resan från Kungsgården till Uvboet
| Kungsgården – Uvboet V2 | 276 km. |
| Kungsgården – Circle K Rättvik | 113 km. |
| Circle K Rättvik – din-X Rörbäcksnäs | 279 km. |
| Kungsgården – Circle K Orsa | 163 km. |
| Circle K Orsa – din-X Rörbäcksnäs | 229 km. |
| Circle K Orsa – Uvboet | 113 km. |
Resan från Uvboet till Kungsgården
| Uvboet – Kungsgården V02 | 228 km. |
| Uvboet – OKQ8 Leksand | 114 km. |
| OKQ8 Särna – Uvboet – OKQ8 Leksand | 201 km. |
| OKQ8 Leksand – Kungsgården V02 | 114 km. |
